ข้อมูลการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
“สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”
คณะครุศาสตร์
ผลิตและพัฒนาครูดี มีความรู้ คู่คุณธรรม
แหล่งวิทยาการ มาตรฐานการศึกษางานวิจัยก้าวหน้าศูนย์รวมภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
คณะครุศาสตร์มุ่งผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นผู้นำด้านวิชาการ การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้ยั่งยืน
ลำดับ | หลักสูตร | สาขาวิชา | ใหม่/ปรับปรุง | หน่วยกิต | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ครุศาสตรบัณฑิต | เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา | ปรับปรุง พ.ศ. 2567 | 140 | |
2 | ครุศาสตรบัณฑิต | การศึกษาปฐมวัย | ปรับปรุง พ.ศ. 2567 | 139 | |
3 | ครุศาสตรบัณฑิต | การประถมศึกษา | ปรับปรุง พ.ศ. 2567 | 139 | |
4 | ครุศาสตรบัณฑิต | พลศึกษา | ปรับปรุง พ.ศ. 2567 | 140 | |
5 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | วิทยาศาสตร์การกีฬา | ปรับปรุง พ.ศ. 2565 | 133 | |
6 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | การบริหารการศึกษา | ปรับปรุง พ.ศ. 2562 | 42 | |
7 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา | ปรับปรุง พ.ศ. 2563 | 36 | |
8 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ | ปรับปรุง พ.ศ. 2566 | 0 | |
9 | ประกาศนียบัตรบัณฑิต | วิชาชีพครู | ปรับปรุง พ.ศ. 2562 | 34 | |
10 | ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต | การบริหารการศึกษา | ปรับปรุง พ.ศ. 2566 | 0 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เสริมสร้างคุณธรรม เป็นเลิศทางวิชาการ งานวิจัยนวัตกรรมเด่น เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มาตรฐานวิชาการ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา ร่วมพัฒนาสังคม และศิลปวัฒนธรรม
–
ภายในปี พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นองค์กรที่ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ควบคู่กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มีวัฒนธรรมการประเมิน ตรวจสอบ มีความโปร่งใส รับผิดชอบ และยุติธรรม บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะและความสามารถในการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน
ลำดับ | หลักสูตร | สาขาวิชา | ใหม่/ปรับปรุง | หน่วยกิต | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ครุศาสตรบัณฑิต | ภาษาไทย | ปรับปรุง พ.ศ. 2567 | 141 | |
2 | ครุศาสตรบัณฑิต | ภาษาอังกฤษ | ปรับปรุง พ.ศ. 2567 | 142 | |
3 | ครุศาสตรบัณฑิต | บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | ปรับปรุง พ.ศ. 2567 | 142 | |
4 | ครุศาสตรบัณฑิต | ดนตรีศึกษา | ปรับปรุง พ.ศ. 2567 | 140 | |
5 | ครุศาสตรบัณฑิต | นาฏศิลป์ | ปรับปรุง พ.ศ. 2567 | 141 | |
6 | ครุศาสตรบัณฑิต | สังคมศึกษา | ปรับปรุง พ.ศ. 2567 | 141 | |
7 | ครุศาสตรบัณฑิต | สังคมศึกษา | ใหม่ พ.ศ. 2567 | 0 | |
8 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร | ปรับปรุง พ.ศ. 2564 | 130 | |
9 | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | ทัศนศิลป์และการออกแบบ | ปรับปรุง พ.ศ. 2564 | 136 | |
10 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | การพัฒนาสังคม | ปรับปรุง พ.ศ. 2564 | 128 | |
11 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | สังคมศึกษา | ปรับปรุง พ.ศ. 2563 | 36 | |
12 | รัฐศาสตรมหาบัณฑิต | รัฐศาสตร์ | ใหม่ พ.ศ. 2566 | 0 | |
13 | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | รัฐประศาสนศาสตร์ | ปรับปรุง พ.ศ. 2564 | 130 | |
14 | นิติศาสตรบัณฑิต | นิติศาสตร์ | ปรับปรุง พ.ศ. 2564 | 132 | |
15 | รัฐศาสตรบัณฑิต | รัฐศาสตร์ | ใหม่ พ.ศ. 2564 | 121 |
คณะวิทยาการจัดการ
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาความรู้ มุ่งสู่การวิจัยและบริการท้องถิ่นสู่สากล
เราจะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทาง วิชาการ ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้น าด้านการบริหารจัดการ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ บูรณาการองค์ ความรู้ผ่านงานวิจัย สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และยกระดับการศึกษาพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสร้างสรรค์ มุ่งเน้นวิชาการ บริการท้องถิ่น
–
องค์กรที่เน้นด้านวิชาการเสริมสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน
ลำดับ | หลักสูตร | สาขาวิชา | ใหม่/ปรับปรุง | หน่วยกิต | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต | อุตสาหกรรมศิลป์ | ปรับปรุง พ.ศ. 2567 | 139 | |
2 | เทคโนโลยีบัณฑิต | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | ปรับปรุง พ.ศ. 2567 | 131 | |
3 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม | ปรับปรุง พ.ศ. 2564 | 136 | |
4 | เทคโนโลยีบัณฑิต | เทคโนโลยีไฟฟ้า | ปรับปรุง พ.ศ. 2562 | 133 | |
5 | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | วิศวกรรมการจัดการ | ปรับปรุง พ.ศ. 2566 | 135 | |
6 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | นวัตกรรมการออกแบบ | ใหม่ พ.ศ. 2567 | 0 | |
7 | เทคโนโลยีบัณฑิต | เทคโนโลยีการผลิต | ปรับปรุง พ.ศ. 2563 | 128 | |
8 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | เทคโนโลยีเครื่องกล | ปรับปรุง พ.ศ. 2564 | 130 | |
9 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ปรับปรุง พ.ศ. 2562 | 39 | |
10 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ปรับปรุง พ.ศ. 2562 | 66 |
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
องค์กรการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในท้องถิ่น
–
เป็นคณะชั้นนำสู่นวัตกรรมเกษตร
ลำดับ | หลักสูตร | สาขาวิชา | ใหม่/ปรับปรุง | หน่วยกิต | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ครุศาสตรบัณฑิต | เกษตรศาสตร์ | ปรับปรุง พ.ศ. 2567 | 139 | |
2 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | สัตวศาสตร์ | ปรับปรุง พ.ศ. 2566 | 135 | |
3 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | เกษตรศาสตร์ | ปรับปรุง พ.ศ. 2565 | 124 |